Postanowiłam zrobić małe porównanie tych trzech firm, w których główny zarobek opiera się na klikaniu w "lubię to". Porównanie będzie dotyczyło, zarobków, czasu w którym dochodzi się do wypłaty i innych moich spostrzeżeń.
FanSlave | Fb Cash | LikesManager | |
Zarobki w walucie | EURO | PLN | PLN |
Zarabianie na klikaniu w "Lubię to" | Tak | Tak | Tak |
Zarabianie na udostępnianiu reklam | Nie | Tak | Nie |
Zarabianie na poleconych | Tak | Teoretycznie Tak w praktyce wyszło tak, że mam kilku poleconych a prowizja od nich nie została mi doliczona. Poza tym serwis ma wadę, gdy loguje się przez własny link referencyjny zalicza mój klik jako nowego poleconego, ale w sumie i tak nie dolicza prowizji... | Tak |
Próg Wypłaty | 15 E | 20PLN | 6 PLN |
Stawka za lajkowanie | Od 3 do 7 punktów. Przy czym 2 punkty to 1 euro cent | 2-5 gr | 2 gr |
Przewidywany czas na uzbieranie wypłaty | 3-4 miesiące | Długo... ponad pół roku | 2-3 miesiące |
Częstotliwość dodawania linków | Kilka dziennie | Czasem jest kilka w ciągu dnia, a potem przez kilka dni nic. | 2-5 dziennie |
Wypłacalność | Nie sprawdzono | Nie sprawdzono | Firma płaci bardzo szybko!! Potwierdzenie zapłaty: 1, |
Zaśmiecanie skrzynki pocztowej | Nie zdarzyło się | Otrzymałam 2, lub 3 maile | Nie zdarzyło się |
Działalność serwisu | Bez zarzutu | Kilka razy się wieszał | Kilka razy nie można się było zalogować |
Zarejestruj Się | Zarejestruj Się | Zarejstruj Się |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz